room利用料金
開館時間(9:00〜22:00)
平日料金(月〜金 / 税込)
| 1時間料金 | 30分料金 | 1日料金 | 時間外1時間料金 | 時間外30分料金 |
roomAB | ¥2,750 | ¥1,650 | ¥33,000 | ¥3,437 | ¥2,062 |
roomA | ¥1,650 | ¥990 | ¥19,800 | ¥2,063 | ¥1,237 |
roomB | ¥1,375 | ¥825 | ¥16,500 | ¥1,719 | ¥1,030 |
roomC | ¥2,750 | ¥1,650 | ¥33,000 | ¥3,438 | ¥2,062 |
roomDE | ¥1,100 | ¥660 | ¥13,200 | ¥1,375 | ¥825 |
roomD/E | ¥550 | ¥330 | ¥6,600 | ¥687 | ¥412 |
休日料金(土・日・祝など / 税込)
| 1時間料金 | 30分料金 | 1日料金 | 時間外1時間料金 | 時間外30分料金 |
roomAB | ¥3,300 | ¥1,980 | ¥39,600 | ¥4,125 | ¥2.475 |
roomA | ¥1,980 | ¥1,188 | ¥23,760 | ¥2,475 | ¥1,485 |
roomB | ¥1,650 | ¥990 | ¥19,800 | ¥2,063 | ¥1,237 |
roomC | ¥3,300 | ¥1,980 | ¥39,600 | ¥4,125 | ¥2,475 |
roomDE | ¥1,320 | ¥792 | ¥15,840 | ¥1,650 | ¥990 |
roomD/E | ¥660 | ¥396 | ¥7,920 | ¥825 | ¥495 |
roomCその他
| 期間 | 税込料金 |
roomCギャラリースペース(壁面) | 1週間(カフェ営業6日間) | ¥1,100 |
roomCイベントスペース(テラス) | 3時間 | ¥3,300 |
※ご利用時間にはお客様が行う機材の設営撤去時間も含まれます
※ご利用料金にはネットワーク使用料、空調使用料は含まれております
※1roomご利用につき1台分駐車場確保しております
※roomCその他のご利用については規約がございますのでお問い合わせください
※roomC(カフェ・ナ ・コスタ) のみでのご利用には制限ございます、ご注意ください
・飲食のお持ち込みは別途一律 ¥5,500(税込)いただきます
・飲食を伴わないroomCのみのご利用についてワンドリンク(500円コーヒー以上)参加人数分ご注文をお願いしております。
機材利用料金
貸出備品
品名 | 1時間〜4時間料金(税込) | 4.1時間〜終日料金(税込) |
可動式スクリーン (120インチ/16:9) | ¥3,300 | ¥6,600 |
可動式スクリーン (100インチ/4:3) | ¥2,750 | ¥5,500 |
可動式スクリーン (80インチ/4:3) | ¥2,200 | ¥4,400 |
小型プロジェクター(ケーブル20m付属)※ | ¥3,300 | ¥6,600 |
中型モニター (スタンド立て) | ¥1,650 | ¥3,300 |
ノートPC (windows/office搭載) | ¥3,300 | ¥6,600 |
PC2分配セット※ | ¥1,650 | ¥3,300 |
室内音響セット (ラック/SP2/有線mic2/PC音声) | ¥2,200 | ¥4,400 |
室内音響ラック | ¥1,100 | ¥2,200 |
スタンドスピーカー | ¥330 | ¥550 |
有線マイク (スタンド付属) | ¥330 | ¥550 |
コンデンサーマイク | ¥330 | ¥550 |
PC音声セット | ¥330 | ¥550 |
HDMIケーブル (20m) | ¥330 | ¥550 |
HDMIケーブル (1〜3m) | ¥220 | ¥330 |
電源ケーブル | ¥110 | ¥220 |
ホワイトボード | ¥550 | ¥1,100 |
GIGAHUBセット | ¥330 | ¥550 |
※プロジェクター天吊り・据え置き型同料金です
※貸出備品の料金は部屋の借入時間に準じます
配信・撮影機材・オペレーター
品名 | 税込価格 |
映像システム一式 (V-160HD / モニター / 各種変換 / 入出力配線) | ¥16,500 |
リモートカメラ (3台 / コントローラー含む) | ¥27,500 |
デスクトップPC(Endeavor MR8200) | ¥11,000 |
動画再生用Mac(PVP3搭載) | ¥8,250 |
ノートPC (Microsoft Office 搭載) | ¥6,600 |
mp4レコーダー | ¥1,100 |
音響システム一式(TF1 / 入出力配線) | ¥5,500 |
オペレーター(人件費) | ¥44,000 |
※配信・撮影機材・オペレーター料金は利用時間を問わず一律の金額です
オプション機材(一部)
品名 | 税込価格 |
193型フレームスクリーン (Stumpfl / 16:9) | ¥33,000 |
147型フレームスクリーン (Stumpfl / 16:9) | ¥22,000 |
120型フレームスクリーン (Stumpfl / 16:9) | ¥16,500 |
6,000lmDLPプロジェクター (レンズ含) | ¥143,000 |
4,800lm小型液晶プロジェクター | ¥44,000 |
映写台 (大) | ¥4,400 |
映写台 (小) | ¥2,200 |
ワイヤレスマイク(B帯) | ¥6,600 |
ワイヤレスピンマイク(B帯) | ¥9,900 |
マイクスタンド | ¥550 |
CDプレイヤー | ¥2,200 |
ブルーレイプレイヤー | ¥11,000 |
※在庫状況次第で追加費用 ( 輸送量・運搬費等 ) が発生する可能性があります
飲食関係
商品 | 税込価格 |
テイクアウトドリンク | ¥500 |
選べるケーキセット(ケーキ+ドリンク) | ¥1,100 |
カフェ・ナ ・コスタ手みやげセット | ¥1,100 |
※要予約です
※ドリンクは、コーヒー(ホット)、コーヒー(アイス)、アイスティー、ザラ茶の4種よりお選びいただけます
※ケーキは時期によって変わります
スタジオ・ナ ・コスタ料金